
Ključne značajke i princip rada
1. tehnologija ljuštenja bez vretena
Za razliku od konvencionalnih tokača koje zahtijevaju vreteno za držanje zapisnika, ovaj stroj koristiTlasni valjci i mehanizmi za hranjenjeZa rotiranje dnevnika, smanjenje drvenog otpada i poboljšanje prinosa .
Pogodno za trupce malih i velikih promjera (do500 mm).
2. ugrađeni sustav Clipper
Automatski reže furnir na željene duljine bez zaustavljanja postupka pilinga .
Osigurava glatku, kontinuiranu proizvodnju s minimalnom ručnom intervencijom .
3. visoka preciznost i prilagodljivost
Debljina furnira može se prilagoditi između0,3–4 mm, ugostiteljstvo različitih industrijskih zahtjeva .
Stroj podržava široku širinu ljuštenja (460–2500 mm) za fleksibilne potrebe za proizvodnjom .
4. Automatizirano hranjenje i velika brzina
Opremljen a7,5 kW servo motorza precizno hranjenje dnevnika .
Izlazna brzina od furnira kreće se od46–90 m/min, osiguravajući visoku produktivnost .
5. čvrsta i izdržljiva konstrukcija
Teški dizajn s ukupnom težinom4500 kgza stabilnu operaciju .
Kompaktne dimenzije (4360 × 1500 × 1280 mm) učiniti ga prikladnim za tvorničke instalacije .
Opis proizvoda
Stroj za ljuštenje rotacije bez vretena s ugrađenim klipama
| Kategorija | Parametar | Specifikacija/konfiguracija | Primjedbe |
|---|---|---|---|
| Raspon duljine trupaca | 1000–1350 mm | Proširivo na zahtjev | |
| Max . promjer dnevnika | 500 mm | Zahtijeva sustav za učitavanje dnevnika | |
| Min . promjer dnevnika | 80 mm | ||
| Promjer lijevog valjka | Φ28 mm | Čelik legure visoke čvrstoće | |
| Promjer desnog valjka | Φ32 mm | Suprotna površina za proklizavanje | |
| Sustav tlaka | Hidraulički podesiv | 0 - podešavanje kuta od 5 stupnjeva | |
| Putovanje nožem | 150 mm | Servo motorni | |
| Električni sustav | Totalna snaga | 23,5 kW | Uključuje sučelje sigurnosne kopije |
| Metoda kontrole | Plc + zaslon osjetljiv na dodir HMI | Podržava dvojezično sučelje | |
| Brend pretvarača | Siemens G120 | Podesiva (2,2–7,5 kW) | |
| Hidraulički sustav | Radni pritisak | 6–8 MPa | Atos pumpa (Italija) |
| Broj cilindara | 4 seta | Dvostruko djelovanje hidrauličkih cilindara | |
| Sigurnosne značajke | Hitno zaustavljanje | Gumbi za e-stop s dvostrukim krugom | Certificiran |
| Ocjena zaštite | IP54 | Prašina i zaštitna prašina | |
| Pomoćni sustavi | Sustav automatskog podmazivanja | Centralizirana opskrba naftom | Auto-podmazivanje svaka 4 sata |
| Luka za vađenje prašine | Φ150 mm prirubnica | Kompatibilno s kolekcionarima prašine | |
| Fizički parametri | Mašina | 4500 kg | Isključujući sidra za temelj |
| Dimenzije (l × w × h) | 4360 × 1500 × 1280 mm | Može se rastaviti za prijevoz | |
| Neobavezne značajke | Automatsko centriranje dnevnika | Lasersko pozicioniranje + hidraulično podešavanje | Zahtijeva +15 KW snage |
| Mjerač debljine na mreži | Senzor debljine mikrovalne pećnice | Točnost: ± 0,02 mm |
Fotografije



Profil tvrtke

Pakiranje i otprema

Popularni tagovi: Stroj za rotacijske pilinge bez vretena s ugrađenim klipama, Kineski stroj za piling bez vretena s ugrađenim proizvođačima klipa, dobavljači, tvornica















